Аэрофлот корректирует полетную программу по России на май
23 апреля 2020 года, Москва. — Аэрофлот вносит корректирует полётную программу по России на май. Изменения связаны с ограниченным спросом на внутренние авиаперевозки вследствие принятых ограничений на передвижения.
Пассажирам отменённых рейсов будет предложено перебронирование на выполняемые рейсы. Проверить статус бронирования можно на сайте Аэрофлота в разделе «Управление бронированием».
Частота внутренних рейсов на направлениях из Москвы в мае 2020 года:
Направление | Минимальное количество рейсов в неделю в мае |
Анапа | 7 |
Сочи | 14 |
Архангельск | 7 |
Астрахань | 7 |
Барнаул | 7 |
Челябинск | 11 |
Белгород | 4 |
Геленджик | 7 |
Нижний Новгород | 7 |
Грозный | 4 |
Саратов | 4 |
Ханты-Мансийск | 4 |
Ижевск | 4 |
Иркутск | 7 |
Кемерово | 4 |
Калининград | 14 |
Хабаровск | 7 |
Красноярск | 11 |
Краснодар | 14 |
Самара | 13 |
Казань | 14 |
Санкт-Петербург | 42 |
Магадан | 5 |
Махачкала | 14 |
Мурманск | 7 |
Магнитогорск | 4 |
Минеральные Воды | 14 |
Нальчик | 7 |
Набережные Челны | 4 |
Нижневартовск | 7 |
Новокузнецк | 4 |
Новый Уренгой | 7 |
Владикавказ | 4 |
Омск | 7 |
Новосибирск | 14 |
Пермь | 10 |
Петропавловск-Камчатский | 7 |
Оренбург | 12 |
Ростов | 14 |
Сыктывкар | 4 |
Сургут | 11 |
Симферополь | 34 |
Саранск | 4 |
Ставрополь | 7 |
Екатеринбург | 21 |
Тюмень | 9 |
Томск | 7 |
Уфа | 7 |
Ульяновск | 4 |
Южно-Сахалинск | 7 |
Волгоград | 14 |
Воронеж | 4 |
Владивосток | 7 |
Просим пассажиров регулярно проверять информацию на официальном сайте.
Источник: https://www.aeroflot.ru/ru-ru/news/61752